設備・構造 >
名称 | REALIZE 八広(レアライズ八広) |
所在地 | 東京都墨田区八広4丁目128番1号(地番) |
住所 | 東京都墨田区八広4丁目15番3号(住居表示) |
交通 | 京成押上線「八広」駅徒歩6分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域、都市計画区内地域、市街化区域 |
地目 | 宅地 |
建蔽率(許容建蔽率) | 68.50%(80%) |
容積率(許容容積率) | 398.82%(400%) |
敷地面積 | 149.54u(実測) |
建築面積 | 102.43u |
容積対象面積 | 596.39u |
延床面積 | 728.33u |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
総戸数 | 23戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | 22戸 |
間取り | 1K、1LDK |
専有面積 | 25.66u〜40.12u |
バルコニー面積 | 3.02u〜9.73u |
建築確認番号 | 第TKC16建確東1290号(平成28年3月22日取得) |
竣工予定日 | 平成29年5月末予定 |
入居予定日 | 平成29年6月末予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社レアルリンク |
設計・監理 | 株式会社菊建築設計 |
施工 | スミセキ・コンテック株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社レアルリンク |
管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より 管理受託者へ共用部分の管理業務を委託 |
《共用部分》 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 東京都水道局 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧直結給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、連結送水管設備、避雷針 |
防犯 | エントランスにオートロックシステム、TVモニター付集合玄関機、 防犯カメラ(風除室、エレベーター内、エントランスホール、屋外階段、自転車置場)設置 |
避難 | 避難階段、避難ハッチ、避難はしご |
共同視聴設備 | ケーブルTV(J:COM BS110°CSアンテナ設置) |
メールボックス | エントランスホールに設置 |
宅配ボックス | エントランスホールに設置 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
自転車置場 | 建物内に22台設置(2段式16台・平ラック式6台) |
バイク置場 | 敷地内に3台設置(平置) |
管理室 | 1階に設置 |
エレベーター | 6人乗り(1基) |
《専有部分》 | |
電気 | 各戸MB内に専用メーター設置 電気容量:A・B・Cタイプ:30A(最大40A変更可)、Dタイプ:40A(最大50A変更可) |
ガス | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給湯 | ガス給湯器16号(A・B・Cタイプ)・20号(Dタイプ)によりシステムキッチン、 ユニットバス、洗面化粧台に供給 |
防災 | 自動火災報知設備 |
冷暖房 | 各戸に冷暖房エアコン(A・B・Cタイプ:1台設置・Dタイプ:1台設置)、床暖房(Dタイプ) |
換気 | システムキッチン、ユニットバス、パウダールームに設置 |
キッチン設備 | システムキッチン設置 |
照明設備 | 玄関、廊下、キッチン、パウダールーム、浴室、洋室、トイレに設置 |
テレビアウトレット | 各戸にTV用アウトレット設置 |
インターネット | NTTフレッツ光 |
電話 | 各戸に電話用アウトレット設置 |
浴室 | 各戸にユニットバス、浴室暖房換気乾燥機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、タオル掛、洗濯機用防水パン,固定棚、 A・B・Cタイプ:洗浄機能付暖房便座、ペーパーホルダー、吊戸棚 Dタイプ:リネン庫 |
トイレ(Dタイプ) | 洗浄機能付暖房便座、タオル掛、ペーパーホルダー、吊戸棚 |
防犯 | ドアスコープ、カラーモニター付インターホン、ダブルロック、ドアガード |
その他設備 | カーテンレール、物干金物、ファンシーバー |