設備・構造 >
名称 | REALIZE立川(レアライズ立川) |
所在地 | 東京都立川市高松町3丁目111番1(地番) 東京都立川市高松町3丁目27番9号(住居表示) |
交通 | JR中央線・南武線・青梅線「立川」駅徒歩9分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地域・地区 | 準防火地域、第3種高度地区、景観計画区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 54.04%(80%) |
容積率 | 235.55%(300%) |
敷地面積 | 642.51u(実測) |
建築面積 | 347.27u |
容積対象面積 | 1,513.46u |
延床面積 | 1,962.85u |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
総戸数 | 70戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | 69戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 21.52u〜22.59u |
バルコニー面積 | 2.71u〜7.77u |
ルーフバルコニー面積 | 8.79u〜11.76u |
建築確認番号 | JCIA確認15第00023号(平成27年5月12日取得) |
竣工予定日 | 平成28年4月中旬 |
入居予定日 | 平成28年4月27日 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社レアルリンク |
設計・監理 | 株式会社ケプラー都市建築設計 |
施工 | 日広建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社レアルリンク |
管理会社 | 株式会社ディ・エム・シー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より 管理受託者へ共用部分の管理業務を委託 |
《共用部分》 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 公共水道 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧直結給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、避雷針、連結送水管 |
防犯 | エントランスホールにオートロックシステム、カラーカメラ付集合玄関機、防犯カメラ |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常照明、誘導標識 |
共同視聴設備 | BS・110°CSアンテナ設置、CATV(J:COM) |
メールボックス | エントランスホールに設置 |
宅配ボックス | エントランスホールに設置 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
自転車置場 | 敷地内に69台設置(スライド式・2段式) |
駐車場 | 敷地内に3台設置 |
管理室 | 1階に設置 |
エレベーター | 6人乗り(1基) |
《専有部分》 | |
電気 | 各戸MB内に専用メーター設置 電気容量:30A(最大40A変更可) |
ガス | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給湯 | ガス給湯器(16号)によりシステムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台に供給 |
防災 | 自動火災報知設備 |
冷暖房 | 各戸に冷暖房エアコン1台設置 |
換気 | システムキッチン、ユニットバス、パウダールームに設置 |
キッチン設備 | システムキッチン設置 |
照明設備 | 玄関、廊下、キッチン、パウダールーム、洋室、浴室に設置 |
テレビアウトレット | 各戸にTV用アウトレット設置 |
インターネット | NTTフレッツ光対応(個別申し込み) |
電話 | 各戸に電話用アウトレット設置 |
浴室 | 各戸にユニットバス、浴室暖房換気乾燥機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、洗浄便座付便器、ペーパーホルダー、タオル掛、洗濯機用防水パン(B・Eタイプ) |
防犯 | ドアスコープ、カラーモニター付インターホン、ダブルロック、ドアガード・防犯センサー(1F住戸のみ) |
その他設備 | カーテンレール、洗濯機防水パン |