設備・構造 >
名称 | REALIZE 西川口U(レアライズ西川口U) |
所在地 | 埼玉県川口市西川口2丁目40番3,4,5 (地番) |
住所 | 埼玉県川口市西川口2丁目17番10 (住居表示) |
交通 | JR京浜東北線「西川口」駅徒歩9分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建蔽率(許容建蔽率) | 45.97%(70%) |
容積率(許容容積率) | 196.73%(200%) |
敷地面積 | 466.32u(実測) |
建築面積 | 214.36u |
容積対象面積 | 917.37u |
延床面積 | 1,066.16u |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
総戸数 | 41戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | 40戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 22.20u |
バルコニー面積 | 2.82u・3.60u |
建築確認番号 | 第TKC16建確埼1790号(平成28年12月2日取得) |
竣工予定日 | 平成29年12月末予定 |
入居予定日 | 平成30年1月上旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社レアルリンク |
設計・監理 | 株式会社菊建築設計 |
施工 | 日広建設株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社レアルリンク |
管理会社 | 株式会社メイプルリビングサービス |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より 管理受託者へ共用部分の管理業務を委託 |
《共用部分》 | |
電気 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 公共水道 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧直結給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、連結送水管設備、避雷針 |
防犯 | 風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合玄関機、防犯カメラ(エントランスホール、 エレベーター内、風除室、ゴミ置場横、南側緑地内、北側引込柱横)設置 |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、避難はしご |
共同視聴設備 | BS・110°CSアンテナ、地上デジタル放送用UHFアンテナ設置 |
メールボックス | エントランスホールに設置 |
宅配ボックス | エントランスホールに設置 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
自転車置場 | 敷地内に40台設置(2段式) |
バイク置場 | 敷地内に6台設置(平置) |
駐車場 | 敷地内に2台設置 |
管理室 | 1階に設置 |
エレベーター | 6人乗り(1基) |
《専有部分》 | |
電気 | 各戸MB内に専用メーター設置 電気容量:30A(最大40A変更可) |
ガス | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給湯 | ガス給湯器(16号)によりシステムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台に供給 |
防災 | 自動火災報知設備 |
冷暖房 | 各戸に冷暖房エアコン1台設置 |
換気 | システムキッチン、ユニットバス、パウダールームに設置 |
キッチン設備 | システムキッチン設置 |
照明設備 | 玄関、廊下、キッチン、パウダールーム、浴室、洋室に設置 |
テレビアウトレット | 各戸にTV用アウトレット設置 |
インターネット | NTTフレッツ光対応(個別申し込み)(空配管) |
電話 | 各戸に電話用アウトレット設置 |
浴室 | 各戸にユニットバス、浴室暖房換気乾燥機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、タオル掛、洗浄便座付便器、ペーパーホルダー |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン |
防犯 | ドアスコープ、カラーモニター付インターホン、ダブルロック、ドアガード、防犯センサー(1Fのみ) |
その他設備 | カーテンレール、室内物干金物、ファンシーバー |