設備・構造 >
名称 | REALIZE川崎(レアライズ川崎) |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区榎町4番4(地番) 神奈川県川崎市川崎区榎町4番6(住居表示) |
交通 | JR東海道線・京浜東北線・南武線「川崎」駅徒歩14分
京浜急行本線・大師線「京急川崎」駅徒歩10分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
地域・地区 | 準防火地域、景観計画区域 |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 53.24%(80%) |
容積率 | 299.85%(300%) |
敷地面積 | 175.84u(実測) |
建築面積 | 93.62u |
容積対象面積 | 527.27u |
延床面積 | 638.16u |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
総戸数 | 24戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | 23戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 21.00u |
バルコニー面積 | 3.06u〜5.04u |
ルーフバルコニー面積 | 9.27u |
建築確認番号 | JCIA確認14第00002号(平成26年4月25日取得) |
竣工予定日 | 平成27年5月29日 |
入居予定日 | 平成27年5月30日 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社レアルリンク |
設計・監理 | 株式会社ケプラー都市建築設計 |
施工 | スミセキ・コンテック株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社レアルリンク |
管理会社 | 株式会社ディ・エム・シー |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より管理受託者へ共用部分の管理業務を委託 |
《共用部分》 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 公共水道 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧直結給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、連結送水管、避雷針 |
防犯 | エントランスホールにオートロックシステム、カラーカメラ付集合玄関機、防犯カメラ |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常照明、避難はしご |
共同視聴設備 | BS・110°CSアンテナ、地上デジタル放送用UHFアンテナ設置 |
メールボックス | エントランスホールに設置 |
宅配ボックス | エントランスホールに設置 |
ゴミ置場 | 建物内に設置 |
駐輪場 | 建物内に23台設置(2段スライド式・平置き) |
管理室 | 1階に設置 |
エレベーター | 6人乗り(1基) |
《専有部分》 | |
電気 | 各戸MB内に専用メーター設置 電気容量:30A(最大40A変更可) |
ガス | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給湯 | ガス給湯器によりシステムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台に供給 |
防災 | 自動火災報知設備 |
冷暖房 | 各戸に冷暖房エアコン1台設置 |
換気 | システムキッチン、ユニットバス、パウダールームに設置 |
キッチン設備 | システムキッチン設置 |
照明設備 | 玄関、廊下、キッチン、パウダールーム、浴室に設置 |
テレビアウトレット | 各戸にTV用アウトレット設置 |
インターネット | NTTフレッツ光対応(個別申し込み) |
電話 | 各戸に電話用アウトレット設置 |
浴室 | 各戸にユニットバス、浴室暖房換気乾燥機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、洗浄便座付便器、ペーパーホルダー、タオル掛 |
防犯 | ドアスコープ、カラーモニター付インターホン、ダブルロック、ドアガード |
その他設備 | カーテンレール、洗濯機防水パン |