設備・構造 >
名称 | REALIZE 亀戸水神PJ(レアライズ亀戸水神PJ) |
所在地 | 東京都墨田区立花3丁目119-2(地番) |
住所 | 東京都墨田区立花3丁目3番12(住居表示) |
交通 | 東武亀戸線「亀戸水神」駅徒歩5分 |
用途地域 | 商業地域 |
地域・地区 | 防火地域、新防火地域、都市計画区域内、28m高度地区、最低限高度地区7m |
地目 | 宅地 |
建蔽率(許容建蔽率) | 67.77%(100%) |
容積率(許容容積率) | 399.37%(400%) |
敷地面積 | 335.23u(実測) |
建築面積 | 227.16u |
容積対象面積 | 1,338.78u |
延床面積 | 1,728.97u |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階建 |
総戸数 | 44戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | 43戸 |
間取り | 1K、1LDK |
専有面積 | 25.58u〜42.27u |
バルコニー面積 | 3.08u〜15.35u |
建築確認番号 | 第UHEC建確28619号(平成29年2月7日取得) |
竣工予定日 | 平成30年5月末 |
入居予定日 | 平成30年6月上旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
設計・監理 | 株式会社アトリエティープラス |
施工 | 株式会社トヨダ工業 |
設計図書閲覧場所 | 売主事務所 |
管理会社 | 株式会社クリーンライフ |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より 管理受託者へ共用部分の管理業務を委託 |
《共用部分》 | |
電気 | 東京電力株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 公共水道 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧直結給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器、避雷針 |
防犯 | 風除室にオートロックシステム、カラーカメラ付集合玄関機、防犯カメラ |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、非常照明、避難はしご |
共同視聴設備 | BS・110°CSアンテナ、地上デジタル放送用UHFアンテナ設置 |
メールボックス | 風除室に設置 |
宅配ボックス | 風除室に設置 |
ゴミ保管庫 | 建物内に設置 |
自転車置場 | 50台分設置 |
バイク置場 | 5台分設置 |
駐車場 | 敷地内に3台設置(平置) |
管理員室 | 1階に設置 |
エレベーター | 9人乗り(1基) |
《専有部分》 | |
電気 | 各戸MB内に専用メーター設置 電気容量:A・B・Cタイプ30A(最大40A変更可)、D・Eタイプ40A(最大50A変更可) |
ガス | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給湯 | ガス給湯器(A・B・Cタイプ:16号、D・Eタイプ:20号)によりシステムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台に供給 |
防災 | 自動火災報知設備 |
冷暖房 | 各戸に冷暖房エアコン1台設置 |
換気 | システムキッチン、ユニットバス、パウダールーム、トイレに設置 |
キッチン設備 | システムキッチン設置 |
照明設備 | 玄関、廊下、キッチン、パウダールーム、洋室、LDK(D・Eタイプ)、浴室に設置 |
テレビアウトレット | 各戸にTV用アウトレット設置 |
インターネット | 株式会社シーファイブ |
電話 | 各戸に電話用アウトレット設置 |
浴室 | 各戸にユニットバス、浴室暖房換気乾燥機 |
トイレ(D・Eタイプ) | 洗浄便座付便器、ペーパーホルダー、タオル掛け |
パウダールーム(A〜Cタイプ) | 洗面化粧台、洗浄便座付便器、ペーパーホルダー、タオル掛け、洗濯機用防水パン |
パウダールーム(D・Eタイプ) | 洗面化粧台、タオル掛け、洗濯機用防水パン |
防犯 | ドアスコープ、カラーモニター付インターホン、ダブルロック、ドアガード、防犯センサー(2,9F) |
その他設備 | カーテンレール、ファンシーバー |