設備・構造 >
名称 | REALIZE 蒲田(レアライズ蒲田) |
所在地 | 東京都大田区蒲田本町2丁目13番4,45,46 (地番) |
住所 | 東京都大田区蒲田本町2丁目18番6 (住居表示) |
交通 | JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩11分 京浜急行本線・空港線「京急蒲田」駅徒歩10分 東急多摩川線・池上線「蒲田」駅徒歩13分 |
用途地域 | 近隣商業地域、準工業地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
地目 | 宅地 |
建蔽率(許容建蔽率) | 68.76%(85.23%) |
容積率(許容容積率) | 204.72%(276.16%) |
敷地面積 | 388.17u(実測)336.69u(建築確認) |
建築面積 | 231.50u |
容積対象面積 | 689.26u |
延床面積 | 824.54u |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
総戸数 | 27戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | 26戸 |
間取り | 1K |
専有面積 | 25.87u〜27.51u |
バルコニー面積 | 2.30u〜4.14u |
建築確認番号 | 第H28A-JK.eY00796-01号(平成29年4月14日取得) |
竣工予定日 | 平成30年2月末予定 |
入居予定日 | 平成30年3月上旬予定 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
売主 | 株式会社レアルリンク |
設計・監理 | 株株式会社シティ 一級建築士事務所 |
施工 | スミセキ・コンテック株式会社 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社レアルリンク |
管理会社 | 株式会社トラストアドバイザーズ |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より 管理受託者へ共用部分の管理業務を委託 |
《共用部分》 | |
電気 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
ガス | 東京ガス株式会社 |
水道 | 公共水道 |
排水 | 公共下水道に直接放流 |
給水方式 | 増圧直結給水方式 |
防火・防災 | 自動火災報知設備、消火器 |
防犯 | 風除室にオートロックシステム、TVモニター付集合玄関機、 防犯カメラ(1階廊下、駐輪場、エレベーター内、風除室)設置 |
避難 | 屋外避難階段、避難ハッチ、避難はしご、誘導灯 |
共同視聴設備 | BS・110°CSアンテナ、CATV(J:COM)設置 |
メールボックス | エントランスホールに設置 |
宅配ボックス | エントランスホールに設置 |
ゴミ置場 | 敷地内に設置 |
自転車置場 | 敷地内に26台設置(ラック式) |
バイク置場 | 敷地内に1台設置(平置) |
駐車場 | 敷地内に1台設置(平置) |
管理室 | 1階に設置 |
エレベーター | 6人乗り(1基) |
《専有部分》 | |
電気 | 各戸MB内に専用メーター設置 電気容量:30A(最大40A変更可) |
ガス | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給水 | 各戸MB内に専用メーター設置 |
給湯 | ガス給湯器(16号)によりシステムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台に供給 |
防災 | 自動火災報知設備、防犯窓センサー(1階住戸) |
冷暖房 | 各戸に冷暖房エアコン1台設置 |
換気 | システムキッチン、ユニットバス、パウダールームに設置 |
キッチン設備 | システムキッチン設置 |
照明設備 | 玄関、廊下、キッチン、パウダールーム、洋室、浴室に設置 |
テレビアウトレット | 各戸にTV用アウトレット設置 |
インターネット | 株式会社シーファイブ(全戸加入型) |
浴室 | 各戸にユニットバス、浴室暖房換気乾燥機 |
パウダールーム | 洗面化粧台、タオル掛、洗浄便座付便器、ペーパーホルダー、洗濯機用防水パン(Cタイプ) |
洗濯機置場 | 洗濯機用防水パン(A・A’・B・B’タイプ) |
防犯 | ドアスコープ、カラーモニター付インターホン、ダブルロック、ドアガード配管、防犯センサー(1Fのみ) |
その他設備 | カーテンレール、物干金物、ファンシーバー |